Die Ergebnisse der Roadrunner der letzten Tage, zusammengestellt von Rainer.
9.PUCHHEIMER CROSSLAUF 11.2.2017
3.000 m Mittelstrecke 1.Platz Moritz RIEHN 12:39
SPEEDCROSS FINALE 6.Platz Moritz RIEHN 1:35,1
6.000 m Langstrecke 1.Platz M 40 Jan LETTENMAIER 24:11
3.Platz M 70 Alois STÖGER 33:45
Winterlaufserie im Olympiapark 3. Lauf über 20km am 12.2.2017
Platz | AK | Name | AK | Brutto | Netto | |
7 | 2 | Torsten Görner | M30 | 01:11:46 | 01:11:45 | |
1 | Jessica Kuchenbecker | W40 | 01:22:19 | |||
55 | 11 | Moritz Prinz | M35 | 01:23:27 | 01:23:25 | |
76 | 5 | Dirk Oberknapp | M40 | 01:25:28 | 01:25:26 | |
80 | 19 | Gunnar Prüfer | M30 | 01:25:59 | 01:25:41 | |
81 | 14 | Michael Rottmann | M45 | 01:26:30 | 01:26:15 | |
100 | 17 | Alfred Kochanowski | M45 | 01:27:52 | 01:27:28 | |
109 | 8 | Joachim Brinkmann | M40 | 01:28:46 | 01:28:43 | |
119 | 10 | Joachim Wassermann | M50 | 01:29:37 | 01:29:29 | |
12 | 1 | Nadja Peterseim | W30 | 01:30:18 | 01:29:52 | |
170 | 35 | Marc Kirsch | M35 | 01:34:21 | 01:33:59 | |
204 | 10 | Klaus Rettner | M55 | 01:37:48 | 01:37:16 | |
217 | 25 | Walter Gräbeldinger | M50 | 01:38:25 | 01:38:12 | |
234 | 40 | Dietmar Martin | M45 | 01:40:08 | 01:39:44 | |
237 | 27 | Andreas Reto Bauer | M50 | 01:40:06 | 01:39:53 | |
67 | 17 | Simone Bayer | W40 | 01:46:49 | 01:45:42 | |
70 | 18 | katrin bachmann | W40 | 01:46:34 | 01:46:16 | |
300 | 1 | Wilfried Baumgardt | M70 | 01:48:15 | 01:47:11 | |
344 | 50 | Martin Leidenfrost | M50 | 01:54:02 | 01:53:03 |
Gesamtwertung nach 3 Läufen:
Platz | AK | Name | AK | 10km | 15km | 20km | Gesamt | |
6 | 2 | Torsten Görner | M30 | 00:35:54 | 00:59:24 | 01:11:45 | 02:47:03 | |
1 | Jessica Kuchenbecker | W40 | 03:08:45 | |||||
45 | 5 | Dirk Oberknapp | M40 | 00:40:31 | 01:07:33 | 01:25:26 | 03:13:30 | |
9 | 1 | Nadja Peterseim | W30 | 00:42:05 | 01:09:00 | 01:29:52 | 03:20:57 | |
69 | 8 | Joachim Brinkmann | M40 | 00:43:00 | 01:10:33 | 01:28:43 | 03:22:16 | |
72 | 8 | Joachim Wassermann | M50 | 00:42:57 | 01:10:27 | 01:29:29 | 03:22:53 | |
111 | 16 | Andreas Reto Bauer | M50 | 00:43:47 | 01:11:47 | 01:39:53 | 03:35:27 | |
117 | 8 | Klaus Rettner | M55 | 00:47:03 | 01:14:08 | 01:37:16 | 03:38:27 | |
131 | 21 | Walter Gräbeldinger | M50 | 00:46:40 | 01:16:44 | 01:38:12 | 03:41:36 | |
143 | 24 | Dietmar Martin | M45 | 00:45:48 | 01:20:02 | 01:39:44 | 03:45:34 | |
180 | 1 | Wilfried Baumgardt | M70 | 00:45:05 | 01:29:59 | 01:47:11 | 04:02:15 | |
197 | 30 | Martin Leidenfrost | M50 | 00:52:02 | 01:25:21 | 01:53:03 | 04:10:26 | |
49 | 12 | katrin bachmann | W40 | 00:56:07 | 01:32:14 | 01:46:16 | 04:14:37 |
Laufen am WE: Bad Endorf Thermen-Cross
Ismaninger Winterlaufserie 21 km