Die Ergebnisse der Roadrunner der letzten Tage, zusammengestellt von Rainer, ergänzt von Wilfried.

DREIKÖNIGSLAUF AICHACH 6.1.2018

1.Platz M 30 Johannes HILLEBRAND 26:14
15.Platz M 60 Alois STÖGER 43:53
16.Platz M 60 Hubert BRUNAUER 45:56

WINTERLAUFSERIE MÜNCHEN 15 km 7.1.2018

Gesamt AK   Name AK Brutto Netto
23 3   Stefan Sutmöller M35 00:57:11 00:57:05
72 16   Gunnar Prüfer M30 01:02:15 01:01:54
100 26   Valentin Faust M35 01:04:38 01:04:15
102 17   Michael Rottmann M45 01:04:52 01:04:20
109 7   Joachim Brinkmann M40 01:04:59 01:04:44
152 26   Burkhard Summer M45 01:07:30 01:07:08
164 20   Kai Brotzeller M40 01:08:09 01:07:45
210 7   Dr. Simon Kästle M55 01:11:01 01:10:45
228 23   Walter Gräbeldinger M50 01:12:08 01:11:52
51 9   Nadja Peterseim W30 01:14:17 01:13:08
54 10   Simone Bayer W45 01:14:04 01:13:42
271 57   Timo Zinnel M35 01:15:30 01:14:37
64 3   Anja Patragst W50 01:16:18 01:15:37
280 1   Wilfried Baumgardt M70 01:16:38 01:15:39
67 4   Claudia Egl W50 01:17:33 01:16:20
340 51   Dietmar Martin M45 01:19:35 01:19:01
94 28   Laura Schönfeld WU30 01:21:00 01:20:07
404 50   Peer Rupprecht M50 01:26:49 01:25:34



27. ISMANINGER WINTERLAUFSERIE 17 km 14.1.2018

1.Platz gesamt Johannes HILLEBRAND 56:50
1.Frau gesamt Yvonne KLEINER 1:05,26
3.Platz WU 20 Sophie EGL 1:37,02

Gesamt AK   Name AK Brutto Netto
19 3   Olaf Loewer M45 01:04:11 01:04:09
26 3   Michael Bösl MU30 01:04:58 01:04:56
5 3   Janina Lorenz W30 01:09:28 01:09:26
87 18   Gunnar Prüfer M30 01:12:39 01:12:20
88 16   Michael Rottmann M45 01:12:51 01:12:31
151 24   Martin Thielemann M40 01:16:36 01:16:18
199 27   Heiko Altmann M50 01:19:14 01:18:49
260 31   Erlantz Peña Valdivia MU30 01:22:12 01:21:29
34 9   Janine Isola W30 01:23:02 01:22:03
36 10   Simone Heber W30 01:27:37 01:22:40
316 51   Andreas Reto Bauer M50 01:23:48 01:23:39
366 62   Dirk Peter M50 01:30:46 01:25:44
385 1   Wilfried Baumgardt M70 01:27:50 01:27:11
400 2   Heinz Dr. Höfling M70 01:33:01 01:27:57
64 11   Claudia Egl W50 01:28:40 01:28:04
82 15   Yanina Fedorovich W30 01:31:36 01:30:54
525 7   Hans Laaser M65 01:34:38 01:34:23
598 102   Peer Rupprecht M50 01:40:00 01:39:09



Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.