Hier ist eine Übersicht über die Trainingseinheiten die für alle Mitglieder zur Verfügung stehen. Darüber hinaus gibt es spezielle Trainingseinheiten, die nur für gewisse Leistungsgruppen zur Verfügung stehen.
Triathlontraining Schüler und Jugend
Vor dem ersten Training bietet es sich an, mit etwas Vorlauf eine kurze E-Mail an
Trainingszeiten für Schüler (unter 12 Jahre) und Jugendliche im MRRC München
Wochentag | Uhrzeit | Kategorie | Ort | Trainer |
Montag | 16:45 - 18:00 | Gerastr. 6, Artur-Kutscher-Realschule | Anja Kroiß, Leonard Kroiß, Nicole Pecher | |
Dienstag | 16:45 - 18:00 | Gerastr. 6, Artur-Kutscher-Realschule | Anja Kroiß, Sophie Wiesend, Luisa Kroiß | |
Dienstag | 20:00 − 21:30 | Schwimmen Jugend | Schulschwimmbad in der Freudstraße | Sophie Wiesend |
Mittwoch | 18:45 − 20:30 | Laufen Jugend |
Dantestadion (Sommer) Olympiapark (Winter) Treffpunkt: am Dantestadion |
Florian Merkl |
Freitag | 17:30 − 19:00 | Laufen Kinder + Jugend |
Dantestadion (Sommer) Käthe-Kollwitz-Gymnasium (Winter) |
Louisa Krois, Sophie Wiesend, Florian Merkl |
Lauftraining
Wochentag | Uhrzeit | Altersklasse | Kategorie | Ort |
Montag | 18:00 - 19:30 | Jugend / Erwachsene | Leistungsgruppe | Dantestadion |
Dienstag | 18:00 - 19:30 | Jugend / Erwachsene | Leistungsgruppe | Dantestadion |
Dienstag | 18:45 - 20:15 | Erwachsene | Lauftreff "60 Minuten" | Dantestadion / Vorplatz |
Mittwoch | 18:45 - 20:15 | Jugend | Laufen (Jugend) | Dantestadion |
Mittwoch | 19:00 - 20:30 | Erwachsene | Lauftreff "Intervalle" | Dantestadion |
Mittwoch | 18:00 - 19:30 | Jugend / Erwachsene | Leistungsgruppe | Dantestadion |
Donnerstag | 18:45 - 20:00 | Erwachsene | lockerer Dauerlauf | Dantestadion / Vorplatz |
Donnerstag | 18:45 - 20:00 | Erwachsene | Lauftreff Einsteiger | Dantestadion / Vorplatz |
Freitag | 17:30 - 20:00 | Jugend | Laufen (Jugend) | Dantestadion |
Freitag | 16:00 - 18:30 | Jugend / Erwachsene | Leistungsgruppe | Dantestadion |
Samstag | 11:00 - 12:30 | Jugend /Erwachsene | Leistungsgruppe | Dantestadion |
Sonntag | 9:00 - 12:00 | Erwachsene | Lauftreff "Langer Lauf" | Nymphenburger Schloss |
Radtraining Erwachsene
Wochentag | Uhrzeit | Altersklasse | Kategorie | Ort |
Samstag | 10:30 - 14:00 (Sommer) | Erwachsene | Radtraining | Parkplatz Olympiastr. |
Schwimmtraining Erwachsene
Wochentag | Uhrzeit | Altersklasse | Kategorie | Ort |
Montag | 20:00 - 21:30 |
Erwachsene |
Offenes Training | Willy-Brandt-Gesamtschule Freudstr. 15 |
Dienstag | 20:00 - 21:30 | Erwachsene | Offenes Training | Willy-Brandt-Gesamtschule Freudstr. 15 |
Dienstag | 20:30 - 22:00 | Erwachsene | Offenes Training | Carl-von-Linde-Realschule Geroltstr. 44 |
Mittwoch | 20:00 - 21:30 | Erwachsene | Offenes Training | Willy-Brandt-Gesamtschule Freudstr. 15 |
Donnerstag | 20:30 - 22:00 | Erwachsene | Offenes Training | Carl-von-Linde-Realschule Geroltstr. 44 |
Zirkeltraining Erwachsene
Wochentag | Uhrzeit | Altersklasse | Kategorie | Ort |
Freitag | 19:00 - 20:30 | Erwachsene | Zirkeltraining | Dantestadion / Turnhalle |