WB

1500 Meter 00:07:01 Egl, Marlene 2002 14.06.2015 Hallein (A)
5 Kilometer 00:25:58 Szoerenyi, Noemi 1996 03.10.2009 Anzing
10 Kilometer 00:53:26 Egl, Sophie 1999 07.07.2012 Feldkirchen

 

WA

2 Kilometer 00:08:08 Omoruyi, Louisa 1999 09.02.2014 Ismaning
5000 Meter 00:24:37 Szoerenyi, Noemi 1996 03.10.2010 München
5 Kilometer 00:22:52 Egl, Sophie 1999 10.03.2013 München
10 Kilometer 00:42:44 Zaiska, Melanie 1994 31.12.2009 München
15 Kilometer 01:22:01 Egl, Sophie 1999 06.01.2013 München
20 Kilometer 01:42:06 Egl, Sophie 1999 16.02.2014 München

 

WJB

5 Kilometer 00:24:08 Kiener, Constanze 1992 08.03.2009 München
10 Kilometer 00:42:09 Zaiska, Melanie 1994 21.03.2010 Forstenried
21,097 Kilometer 01:48:54 Müller, Alana 1985 08.04.2002 XXX

 

WJA

3000 Meter 00:10:50 Hohenester, Melanie 1974 03.06.1992 Karlsfeld
5000 Meter 00:19:40 Hohenester, Melanie 1974 13.05.1992 Karlsfeld
10000 Meter 00:41:35 Gratz, Miriam 1974 02.10.1993 Karlsfeld
10 Kilometer 00:49:56 Straflätl, Laura 1985 31.12.2004 München

 

W20

5 Kilometer 00:23:04 Reim, Nora 1984 19.09.2010 Lauchringen
10 Kilometer 00:37:02 Hagen, Birgit 1967 29.06.1991 Rosenheim
15 Kilometer 01:10:14 Keul, Silke 1985 06.01.2013 München
20 Kilometer 01:31:17 Wegner, Fabrice 1982 22.02.2009 München
21,097 Kilometer 01:24:57 Fiedler, Christine 1982 02.10.2005 Aichach
25 Kilometer 01:42:45 Hagen, Birgit 1967 05.04.1992 Forstenried
42,195 Kilometer 03:05:56 Fiedler, Christine 1982 24.04.2005 Padua (IT)

 

W30

3000 Meter 00:11:36 Sklarzik, Stefanie 1978 27.05.2009 Karlsfeld
5000 Meter 00:19:40 Hintsteiner, Ines 1959 25.05.1993 Karlsfeld
5 Kilometer 00:19:14 Hintsteiner, Ines 1959 25.10.1992 München
10000 Meter 00:44:38 Gaube, Nicole 1976 16.07.2010 Karlsfeld
10 Kilometer 00:39:38 Lutzenberger, Karin 1978 31.03.2012 Lohhof
15 Kilometer 01:00:46 Hintsteiner, Ines 1959 08.03.1992 Gröbenzell
20 Kilometer 01:30:38 Schuhler, Christelle 1984 16.02.2014 München
21,097 Kilometer 01:27:19 Lutzenberger, Karin 1978 19.09.2010 Karlsfeld
42,195 Kilometer 03:15:31 Fiedler, Monika 1975 06.04.2008 Freiburg

 

W35

1000 Meter 00:03:19 Hudy, Bernadette 1962 13.06.2000 Emmendingen
1500 Meter 00:05:18 Meinert, Sabine 1975 03.05.2014 Germering
3000 Meter 00:10:47 Hudy, Bernadette 1962 07.06.2000 Karlsfeld
5000 Meter 00:18:42 Hudy, Bernadette 1962 13.06.2000 Emmendingen
5 Kilometer 00:18:32 Hudy, Bernadette 1962 15.04.2000 Ruhstorf
10000 Meter 00:38:22 Hudy, Bernadette 1962 20.09.2000 München
10 Kilometer 00:37:17 Hudy, Bernadette 1962 20.06.1999 Mettenheim
15 Kilometer 01:04:57 Weimer, Katharina 1977 10.01.2015 München
20 Kilometer 01:23:47 Weimer, Katharina 1977 15.02.2015 München
21,097 Kilometer 01:21:36 Hudy, Bernadette 1962 06.02.2000 Bad Füssing
25 Kilometer 01:47:35 Hintsteiner, Ines 1959 02.04.1995 Forstenried
42,195 Kilometer 02:51:32 Hudy, Bernadette 1962 29.10.2000 Frankfurt
50 Kilometer 05:51:08 Kuchenbecker, Jessica 1973 02.07.2010 Ulm
6 Stunden 61467 Bliemhuber, Sandra 1977 31.12.2015 San Francisco

 

W40

1500 Meter 00:05:19 Kuchenbecker, Jessica 1973 18.05.2013 München
3000 Meter 00:11:25 Kuchenbecker, Jessica 1973 05.06.2013 Karlsfeld
5000 Meter 00:19:40 Meinert, Sabine 1975 21.06.2015 Aichach
5 Kilometer 00:19:22 Hudy, Bernadette 1962 28.12.2003 Feldkirchen
10000 Meter 00:42:52 Kuchenbecker, Jessica 1973 19.07.2013 Karlsfeld
10 Kilometer 00:38:31 Hudy, Bernadette 1962 02.06.2002 Olching
15 Kilometer 01:04:33 Kuchenbecker, Jessica 1973 10.01.2015 München
20 Kilometer 01:23:35 Kuchenbecker, Jessica 1973 15.02.2015 München
21,097 Kilometer 01:25:53 Hudy, Bernadette 1962 24.02.2002 Malta
42,195 Kilometer 03:02:51 Hudy, Bernadette 1962 03.02.2002 Bad Füssing
50 Kilometer 05:35:08 Hasenjäger, Bärbel 1969 26.01.2013 Rodgau
100 Kilometer 11:40:10 Hasenjäger, Bärbel 1969 17.09.2011 Steyr (A)
6 Stunden 55478 Hasenjäger, Bärbel 1969 15.09.2012 München
12 Stunden 97600 Hasenjäger, Bärbel 1969 18.06.2011 Grieskirchen(A)

 

W45

1500 Meter 00:06:06 Hudy, Bernadette 1962 15.07.2008 Garmisch Partenkirch
3000 Meter 00:13:47 Bachmann, Angelika 1956 13.07.2005 Karlsfeld
5000 Meter 00:21:57 Hudy, Bernadette 1962 07.05.2008 Karlsfeld
5 Kilometer 00:21:33 Hudy, Bernadette 1962 09.03.2008 München
10000 Meter 00:46:47 Egl, Claudia 1967 20.07.2012 Karlsfeld
10 Kilometer 00:42:57 Kind, Uta 1965 10.10.2010 München
15 Kilometer 01:08:14 Kind, Uta 1965 23.01.2011 München
20 Kilometer 01:32:41 Kind, Uta 1965 20.02.2011 München
21,097 Kilometer 01:35:32 Kind, Uta 1965 24.10.2010 Dresden
42,195 Kilometer 03:36:54 Scheunemann, Carol 1958 10.10.2004 München
50 Kilometer 05:08:00 Hettegger, Maria 1960 29.03.2009 Ottobrunn
6 Stunden 57916 Bernhardt, Annette 1965 06.04.2014 Ottobrunn

 

W50

5000 Meter 00:22:29 Draszcz, Jeanine 1956 13.06.2007 Karlsfeld
10 Kilometer 00:44:56 Scheunemann, Carol 1958 05.10.2008 München
15 Kilometer 01:12:53 Röhrich, Ingrid 1960 23.01.2011 München
21,097 Kilometer 01:40:42 Scheunemann, Carol 1958 28.06.2009 München
42,195 Kilometer 03:35:07 Draszcz, Jeanine 1956 28.09.2008 Berlin
100 Kilometer 12:24:59 Hettegger, Maria 1960 11.06.2010 Biel
6 Stunden 60255 Draszcz, Jeanine 1956 14.03.2009 Nürnberg

 

W55

10 Kilometer 00:47:58  Christine Campbell-James

05.05.2019 Citylauf Ansbach

15 Kilometer 01:15:50 Christine Campbell-James 06.01.2020 Winterlaufserie München
20 Kilometer 01:40:15 Hettegger, Maria 1960 15.02.2015 München
21,097 Kilometer 01:45:04 Hettegger, Maria 1960 19.04.2015 Fürstenfeldbruck
42,195 Kilometer 03:48:23 Glückstein, Elisabeth 1947 12.10.2003 München
50 Kilometer 05:21:18 Noack, Angelika 1954 08.04.2011 Dead Sea (JOR)

 

W60

5000 Meter 00:23:35 Rönsberg, Siegrun 1944 13.06.2007 Karlsfeld
10 Kilometer 00:47:21 Rönsberg, Siegrun 1944 01.07.2007 Indersdorf
20 Kilometer 02:02:20 Noack, Angelika 1954 15.02.2015 München
21,097 Kilometer 01:44:45 Rönsberg, Siegrun 1944 08.09.2007 Geretsried
42,195 Kilometer 03:55:12 Rönsberg, Siegrun 1944 07.10.2007 Köln

 

W65

10 Kilometer 00:49:04 Rönsberg, Siegrun 1944 27.09.2009 Regensburg
42,195 Kilometer 04:18:33 Rönsberg, Siegrun 1944 26.04.2009 Hamburg

 

MB

5 Kilometer 00:23:42 Demke, Erik 2001 21.09.2014 Karlsfeld

 

MA

5 Kilometer 00:22:33 Kuhn, Luca 1997 11.03.2012 München
10 Kilometer 00:39:39 Forster, Sebastian 1989 17.10.2004 Gröbenzell

 

MJB

3000 Meter 00:10:33 Szasko, Bence 1992 27.05.2009 Karlsfeld
5 Kilometer 00:18:02 Schmidbauer, Flo 1992 08.03.2009 München
10 Kilometer 00:38:48 Szasko, Bence 1992 01.05.2009 Dachau
21,097 Kilometer 01:28:29 Schmidbauer, Flo 1992 15.02.2009 Ismaning

 

MJA

5000 Meter 00:18:15 Kieflling, Andreas 1989 18.06.2008 Karlsfeld
5 Kilometer 00:18:57 Wagner, Daniel 1995 21.09.2014 Karlsfeld
10 Kilometer 00:36:54 Riehn, Moritz 1996 05.12.2015 München
15 Kilometer 01:04:39 Riehn, Moritz 1996 05.01.2014 München
21,097 Kilometer 01:26:54 Schmidbauer, Flo 1992 21.02.2010 Ismaning
42,195 Kilometer 03:58:58 Velissaridis, Christos Peter 1987 13.02.2005 Bad Füssing

 

M20

3000 Meter 00:09:15 Röller, Christian 1976 13.07.2005 Karlsfeld
5000 Meter 00:15:57 Jost, Sebastian 1982 13.06.2007 Karlsfeld
5 Kilometer 00:21:06 Schmidt, Markus 1979 05.06.2005 Oberschleißheim
10000 Meter 00:33:41 Jost, Sebastian 1982 20.07.2007 Karlsfeld
10 Kilometer 00:31:49 Veit, Hans-Peter 1967 13.08.1994 Dachau
15 Kilometer 01:02:20 Zimmermann, Jakob 1988 08.01.2012 München
20 Kilometer 01:20:37 Gertsch, Stephan 1981 14.02.2010 München
21,097 Kilometer 01:12:21 Jost, Sebastian 1982 16.09.2007 Karlsfeld
42,195 Kilometer 02:28:40 Jost, Sebastian 1982 14.10.2007 München
100 Kilometer 13:26:11 Weiderer, Benjamin 1980 15.06.2008 Biel

 

M30

3000 Meter 00:09:35 Röller, Christian 1976 21.06.2006 Karlsfeld
5000 Meter 00:17:01 Schramm, Jürgen 1974 18.06.2008 Karlsfeld
5 Kilometer 00:17:53 Schmied, Alexander 1976 19.09.2010 Lauchringen
10000 Meter 00:40:48 Kellerer, Stefan 1975 20.07.2007 Karlsfeld
10 Kilometer 00:32:35 Sommer, Burkhard 1971 02.06.2001 XXX
15 Kilometer 00:53:29 Haumann, Tobias 1984 05.01.2014 München
20 Kilometer 01:10:58 Haumann, Tobias 1984 16.02.2014 München
21,097 Kilometer 01:15:29 Röller, Christian 1976 05.02.2006 Bad Füssing
25 Kilometer 01:24:35 Haindl, Anton 1957 08.04.1990 Augsburg
42,195 Kilometer 02:13:27 Reeh, Udo 1957 23.04.1989 München
100 Kilometer 13:22:21 Neumann, Martin 1983 19.06.2015 Grainau

 

M35

3000 Meter 00:09:08 Forster, Peter 1959 11.06.1997 Karlsfeld
5000 Meter 00:15:42 Forster, Peter 1959 02.07.1997 Karlsfeld
5 Kilometer 00:17:36 Reifl, Björn 1976 11.03.2012 München
10000 Meter 00:36:31 Kowalik, Robert 1969 20.04.2007 Rosenheim
10 Kilometer 00:32:32 Forster, Peter 1959 19.07.1997 Deggendorf
15 Kilometer 00:53:06 Wieden, Jens 1974 23.01.2011 München
20 Kilometer 01:13:09 Wieden, Jens 1974 20.02.2011 München
21,097 Kilometer 01:11:07 Forster, Peter 1959 03.10.1998 Erlangen
42,195 Kilometer 02:29:49 Stübinger, Klaus 1964 09.11.2003 XXX
50 Kilometer 03:54:25 Brust, Thomas 1970 02.11.2008 Bottrop
100 Kilometer 08:58:39 Wieden, Jens 1974 11.06.2010 Biel

 

M40

3000 Meter 00:09:13 Lettenmaier, Jan 1970 25.06.2014 Karlsfeld
3000 Meter Hindernis 00:10:48 Forster, Peter 1959 20.06.2001 Karlsfeld
5000 Meter 00:15:54 Lettenmaier, Jan 1970 04.06.2014 Karlsfeld
5 Kilometer 00:17:06 Fichtner, Jörg 1962 12.06.2005 Mettenheim
10000 Meter 00:34:54 Otto, Joachim 1959 07.09.2002 Karlsfeld
10 Kilometer 00:32:39 Forster, Peter 1959 20.06.1999 Mettenheim
15 Kilometer 00:57:43 Dierkes, Hauke 1970 23.01.2011 München
20 Kilometer 01:22:01 Summer, Burkhard 1971 10.02.2013 München
21,097 Kilometer 01:13:00 Forster, Peter 1959 13.02.2000 Ismaning
25 Kilometer 01:45:57 Scherer, Rainer 1943 13.09.1987 Karlsfeld
42,195 Kilometer 02:30:02 Forster, Peter 1959 03.12.2000 Mailand
50 Kilometer 04:41:49 Luigart, Markus 1968 25.10.2008 Inning am Ammersee
100 Kilometer 10:37:42 Luigart, Markus 1968 15.06.2008 Biel
6 Stunden 67395 Luigart, Markus 1968 09.03.2008 Ottobrunn

 

M45

3000 Meter 00:09:47 Tietmann, Henning 1963 06.08.2008 Horgau
5000 Meter 00:16:49 Tietmann, Henning 1963 18.06.2008 Karlsfeld
5 Kilometer 00:17:06 Otto, Joachim 1959 08.06.2008 Mettenheim
10000 Meter 00:35:45 Tietmann, Henning 1963 18.07.2008 Karlsfeld
10 Kilometer 00:33:52 Hörmann, Hans 1958 21.06.2003 Rosenheim
15 Kilometer 00:54:41 Ferroni, Dario 1969 10.01.2015 München
20 Kilometer 01:20:31 Ferroni, Dario 1969 15.02.2015 München
21,097 Kilometer 01:18:35 Lendner, Johann 1958 02.09.2007 Altötting
25 Kilometer 01:43:36 Scherer, Rainer 1943 18.09.1988 Karlsfeld
42,195 Kilometer 02:44:41 Lendner, Johann 1958 30.09.2007 Berlin
50 Kilometer 04:45:53 Zeband, Rainer 1965 03.03.2012 Marburg
100 Kilometer 09:59:35 Weckler, Markus 1966 01.07.2011 Ulm
6 Stunden 64175 Weckler, Markus 1966 10.04.2011 Ottobrunn
12 Stunden 98688 Zeband, Rainer 1965 07.06.2012 München

 

M50

800 Meter 00:02:14 Marohn, Thomas 1964 11.07.2014 Erfurt
1500 Meter 00:04:38 Marohn, Thomas 1964 17.05.2014 Bad Aibling
3000 Meter 00:10:20 Marohn, Thomas 1964 01.08.2014 Neustadt an der Waldnaab
5000 Meter 00:17:43 Marohn, Thomas 1964 28.07.2014 Elsenfeld
5 Kilometer 00:18:57 Hornung, AndrÈ 1963 09.03.2014 München
10000 Meter 00:35:46 Marohn, Thomas 1964 03.05.2014 Aichach
10 Kilometer 00:35:54 Lendner, Johann 1958 04.04.2009 Lohhof
15 Kilometer 01:02:25 Seliger, Andreas 1962 05.01.2014 München
20 Kilometer 01:30:47 Heider, Hermann 1960 10.02.2013 München
21,097 Kilometer 01:17:41 Lendner, Johann 1958 31.08.2008 Altötting
25 Kilometer 01:44:20 Scherer, Rainer 1943 19.03.1993 Karlsfeld
42,195 Kilometer 02:42:10 Lendner, Johann 1958 28.09.2008 Berlin
100 Kilometer 10:53:18 Hetzenegger, Guido 1957 02.07.2010 Ulm

 

M55

3000 Meter 00:11:07 Reingruber, Paul 1942 06.08.1997 Karlsfeld
5000 Meter 00:19:25 Reingruber, Paul 1942 02.07.1997 Karlsfeld
10000 Meter 00:40:39 Fiedler, Siegfried 1948 20.04.2007 Rosenheim
10 Kilometer 00:36:24 Lendner, Johann 1958 23.03.2013 Lohhof
15 Kilometer 01:07:20 Heider, Hermann 1960 10.01.2015 München
20 Kilometer 01:28:24 Heider, Hermann 1960 15.02.2015 München
21,097 Kilometer 01:26:54 Bachmann, Elmar 1954 07.02.2010 Bad Füssing
42,195 Kilometer 02:44:27 Lendner, Johann 1958 21.04.2013 London

 

M60

3000 Meter 00:11:32 Tyszewicz, Marek 1947 04.06.2008 Karlsfeld
5000 Meter 00:19:52 Tyszewicz, Marek 1947 07.05.2008 Karlsfeld
5 Kilometer 00:20:10 Oswald, Richard 1951 21.09.2014 Karlsfeld
10 Kilometer 00:39:40 Tyszewicz, Marek 1947 11.08.2007 Dachau
15 Kilometer 01:03:01 Oswald, Richard 1951 06.01.2013 München
20 Kilometer 01:26:17 Oswald, Richard 1951 10.02.2013 München
21,097 Kilometer 01:29:50 Tyszewicz, Marek 1947 16.09.2007 Karlsfeld
42,195 Kilometer 03:15:50 Tyszewicz, Marek 1947 14.10.2007 München

 

M65

1500 Meter 00:05:34 Baumgardt, Wilfried 1945 06.06.2010 Passau
5000 Meter 00:19:56 Baumgardt, Wilfried 1945 05.06.2010 Passau
10000 Meter 00:45:50 Baumgardt, Wilfried 1945 19.07.2013 Karlsfeld
10 Kilometer 00:40:57 Baumgardt, Wilfried 1945 02.05.2010 Bobingen
15 Kilometer 01:03:27 Baumgardt, Wilfried 1945 23.01.2011 München
20 Kilometer 01:28:02 Baumgardt, Wilfried 1945 20.02.2011 München
21,097 Kilometer 01:32:34 Baumgardt, Wilfried 1945 18.04.2010 Bad Staffelstein
42,195 Kilometer 03:37:32 Gruber, Martin 1945 09.10.2011 München
100 Kilometer 13:31:18 Stricker, Herbert 1940 09.06.2006 Biel

 

M70

800 Meter 00:02:59 Baumgardt, Wilfried 1945 13.06.2015 Vaterstetten
1500 Meter 00:05:56 Baumgardt, Wilfried 1945 14.06.2015 Vaterstetten
3000 Meter 00:12:36 Baumgardt, Wilfried 1945 16.05.2015 Wendelstein
5000 Meter 00:21:22 Baumgardt, Wilfried 1945 13.06.2015 Vaterstetten
5 Kilometer 00:26:31 Reingruber, Paul 1942 12.04.2014 Schaftlach
10 Kilometer 00:43:26 Martin, Günter 1940 01.05.2010 Dachau
15 Kilometer 01:13:48 Baumgardt, Wilfried 1945 19.07.2015 München
20 Kilometer 01:31:26 Baumgardt, Wilfried 1945 15.02.2015 München
21,097 Kilometer 01:36:13 Remmele, Erwin 1937 19.04.2009 Aichach
42,195 Kilometer 03:58:16 Haas, Wolfgang 1936 24.09.2006 Berlin
6 Stunden 62978 Remmele, Erwin 1937 21.03.2010 Ottobrunn

 

M75

800 Meter 03:07:45 Ligon, Thomas 1947 31.07.2022 München
1500 Meter 06:53,34 Ligon, Thomas 1947 08.07.2023 Bamberg
3000 Meter 00:14:13 Remmele, Erwin 1937 07.09.2013 Hamburg
10 Kilometer 00:48:05 Remmele, Erwin 1937 04.08.2012 Indersdorf
15 Kilometer 01:21:42 Remmele, Erwin 1937 06.01.2013 München
20 Kilometer 01:49:58 Remmele, Erwin 1937 10.02.2013 München
21,097 Kilometer 02:01:40 Remmele, Erwin 1937 08.02.2015 Ismaning
42,195 Kilometer 04:35:15 Remmele, Erwin 1937 15.10.2012 München

 

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.