In der Triathlon Hochsaison sind jedes Wochenende Wettkämpfe und die MRRCler überall aktiv und erfolgreich...

Wörthsee Triathlon

 

 

 

Schliersee Alpentriathlon

 

Challenge Roth

Platz Name AK Swim Bike Run Ziel
1803 Bauer, Andreas (GER) 50 01:15:49 05:46:08 05:25:55 12:38:17
2232 Dvorianov, Alexei (GER) 40 01:19:40 06:57:12 05:23:10 13:53:52
1487 Haas, Marcus (GER) 30 01:30:49 06:00:39 04:15:59 11:55:34
80 Hampel, Florian (GER) 35 01:03:39 04:56:16 03:17:09 09:22:41
547 Kochanowski, Alfred (AUT) 50 01:05:33 05:36:26 03:45:27 10:32:38
1533 Dr. Kretzschmar, Uli (GER) 35 01:03:01 05:48:58 05:02:30 12:02:21
1744 Kroenert, Lorenz (GER) 50 01:16:59 06:13:54 04:51:56 12:29:24
122 Mayer, Michael (GER) 35 01:04:45 05:03:10 03:20:17 09:33:08
155 Wagner, Maurice (GER) 25 01:03:13 04:51:49 03:41:05 09:40:24

 

Königsbrunn

 

Karlsfeld

 

 

 

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.