Die Ergebnisse der Roadrunner der letzten Tage, zusammengestellt von Rainer, 3. ergänzt von Wilfried.
27. ISMANINGER WINTERLAUFSERIE 21,4 km 25.2.2018
1.Platz M 35 2.Platz Gesamt Johannes HILLEBRAND 1:15,47
3.Platz Gesamt 1.Platz MU30 Steffen BURKERT 1:16,56
1.Platz Gesamt 1.Platz W 40 Yvonne KLEINERT 1:26,20
2.Platz WJU 20 Sophie EGL 1:56,19
Gesamt | AK-Rang | Name | AK | Nettozeit | |
23 | 4 | Michael Bösl | MU30 | 01:26:13 | |
63 | 12 | Michael Rottmann | M45 | 01:34:04 | |
145 | 21 | Martin Thielemann | M40 | 01:42:25 | |
148 | 20 | Gunnar Prüfer | M30 | 01:42:36 | |
158 | 26 | Kai Brotzeller | M40 | 01:43:19 | |
204 | 20 | Erlantz Peña Valdivia | MU30 | 01:47:21 | |
311 | 52 | Dirk Peter | M50 | 01:55:24 | |
50 | 7 | Claudia Egl | W50 | 01:56:36 | |
61 | 11 | Yanina Fedorovich | W30 | 01:58:15 | |
340 | 1 | Wilfried Baumgardt | M70 | 01:58:26 | |
62 | 12 | Simone Heber | W30 | 01:58:29 | |
343 | 2 | Heinz Dr. Höfling | M70 | 01:58:40 | |
358 | 61 | Andreas Reto Bauer | M50 | 01:59:59 | |
459 | 87 | Peer Rupprecht | M50 | 02:12:14 | |
468 | 9 | Hans Laaser |
M65 |
02:12:59 |
Gesamtwertung nach 3 Läufen 13km, 17km und 21,4km:
1.Platz Gesamt 1.Platz M 35 Johannes HILLEBRAND 2:54,44
2.Platz Gesamt 1.Platz MU30 Steffen BURKERT 2:59,41
1.Platz Gesamt 1.Platz W 40 Yvonne KLEINER 3:21,49
3.Platz WJU 20 Sophie EGL 4:47,36
Gesamt | AK-Rang | Name | AK | Nettozeit | |
18 | 2 | Michael Bösl | MU30 | 03:19:23 | |
48 | 10 | Michael Rottmann | M45 | 03:41:33 | |
68 | 12 | Gunnar Prüfer | M30 | 03:48:45 | |
87 | 15 | Martin Thielemann | M40 | 03:55:05 | |
160 | 13 | Erlantz Peña Valdivia | MU30 | 04:16:31 | |
194 | 36 | Dirk Peter | M50 | 04:24:45 | |
212 | 1 | Wilfried Baumgardt | M70 | 04:28:46 | |
36 | 7 | Simone Heber | W30 | 04:29:05 | |
219 | 39 | Andreas Reto Bauer | M50 | 04:30:15 | |
41 | 6 | Claudia Egl | W50 | 04:32:33 | |
233 | 2 | Heinz Dr. Höfling | M70 | 04:33:57 | |
47 | 9 | Yanina Fedorovich | W30 | 04:36:51 | |
301 | 5 | Hans Laaser | M65 | 04:58:13 | |
305 | 62 | Peer Rupprecht | M50 | 05:02:37 |
BAYRISCHE CROSSMEISTERSCHAFT RUHSTORF 25.2.2018
7.500 m 15.Platz M 45 Andre´NAUMANN 26:54
3.750 m 2.Platz Junioren U23 Gabriel ALLGAYER 10:54
3.750 m 2.Platz WJU20 Louisa OMORUYI 15:35