Die Ergebnisse der Roadrunner der letzten Tage, zusammengestellt von Wilfried.

Winterlaufserie im Olympiapark am 11.2.2018 über 20km

70 4   Joachim Brinkmann   M40 01:25:02 01:24:58
74 13   Michael Rottmann   M45 01:26:02 01:25:39
87 21   Gunnar Prüfer   M30 01:27:29 01:27:18
11 1   Juliane Bondar   W40 01:28:23 01:28:16
189 21   Andreas Reto Bauer   M50 01:37:06 01:36:58
211 8   Dr. Simon Kästle   M55 01:39:02 01:38:47
219 22   Walter Gräbeldinger   M50 01:39:52 01:39:34
58 2   Claudia Egl   W50 01:43:37 01:42:36
61 11   Simone Bayer   W45 01:44:04 01:42:58
251 50   Timo Zinnel   M35 01:43:54 01:43:04
265 12   Stefan Kanne   M55 01:46:08 01:45:09
269 1   Wilfried Baumgardt   M70 01:46:35 01:45:46
93 30   Laura Schönfeld   WU30 01:53:01 01:52:10
328 45   Peer Rupprecht   M50 01:54:54 01:53:48

Winterlaufserie im Olympiapark am 11.2.2018 Gesamtwertung nach 3 Läufen

49 15   Gunnar Prüfer   M30 03:09:58
50 9   Michael Rottmann   M45 03:10:51
51 3   Joachim Brinkmann   M40 03:11:02
129 7   Dr. Simon Kästle   M55 03:35:54
136 15   Walter Gräbeldinger   M50 03:38:22
31 7   Simone Bayer   W45 03:44:02
158 29   Timo Zinnel   M35 03:45:40
165 1   Wilfried Baumgardt   M70 03:48:14
36 2   Claudia Egl   W50 03:49:27
52 15   Laura Schönfeld   WU30 04:01:40

Faschingslauf im Olympiapark am 11.2.2018 über 10km

 

17 1   Alfred Kochanowski   M50 00:42:13 00:42:04
3 1   Julia Loose   W30 00:42:23 00:42:06
20 2   Oliver Gottstein   M50 00:42:32 00:42:27
23 8   Julius Berghof   M30 00:43:51 00:43:31
34 4   Florian Reichl   M35 00:50:11 00:49:25
39 8   Nina Neubauer   W30 01:04:32 01:03:45

 

 

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.